Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en tagalo»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 834 273 60 847 801 1 223 821 069 856 47 532 172 117 529 918 230 1256
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 252 11 228 900 35 043 794 5 116 693 144 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 917 740 8 039 617 244 226 212 174 4 383 949 16 829 129 533 93
4 Francés Français fr 2 617 377 13 089 155 215 407 372 147 4 943 944 16 622 71 788 263
5 Sueco Svenska sv 2 587 632 6 243 858 54 788 225 64 912 689 1935 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 160 173 4 635 441 67 496 231 31 1 348 391 3743 20 19
7 Ruso Русский ru 1 983 929 7 962 120 138 023 513 68 3 592 471 9461 251 984 157
8 Español Español es 1 959 192 8 194 831 160 232 079 56 7 164 986 14 934 0 198
9 Italiano Italiano it 1 867 668 8 017 972 139 412 553 120 2 523 619 7934 123 538 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 819 2 125 359 10 186 165 7 240 105 196 1483 0
11 Polaco Polski pl 1 618 790 3 739 100 73 771 936 98 1 312 737 4579 269 33
12 Chino 中文 zh 1 424 263 7 729 111 82 698 195 63 3 527 559 7408 67 367 209
13 Japonés 日本語 ja 1 418 608 4 169 682 100 487 565 39 2 208 860 13 110 4593 90
14 Ucraniano Українська uk 1 327 508 4 679 210 42 692 113 50 752 979 3221 113 938 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 604 19 472 673 71 387 992 15 956 326 1630 26 252 724
16 Samareño Winaray war 1 266 534 2 871 308 7 601 869 3 59 819 66 42 4
17 Árabe العربية ar 1 235 087 8 442 256 66 997 177 24 2 589 282 3954 54 374 270
18 Portugués Português pt 1 126 531 5 710 845 67 921 072 51 3 084 715 8455 62 422 196
19 Persa فارسی fa 1 004 719 5 696 507 39 633 156 34 1 317 992 5798 90 933 151
20 Catalán Català ca 753 496 1 883 281 33 548 153 27 485 274 1254 11 465 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 695 477 3 856 971 25 789 581 47 1 484 187 2746 54 609 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 690 356 4 134 178 27 819 750 15 373 037 1343 37 957 167
23 Coreano 한국어 ko 672 107 3 241 681 37 283 421 30 846 730 2304 13 864 168
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 631 062 1 820 244 24 458 619 39 611 763 1058 4 47
25 Turco Türkçe tr 610 723 2 978 419 33 045 987 20 1 592 005 3140 40 577 166
26 Checheno Нохчийн ce 601 355 1 190 748 10 366 900 3 38 227 54 329 8
27 Finés Suomi fi 574 424 1 495 286 22 387 834 34 577 651 1565 76 389 38
28 Checo Čeština cs 547 891 1 537 478 23 957 821 32 663 625 2355 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 660 1 553 846 27 146 486 25 564 194 1556 9035 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 525 787 988 4 156 467 6 51 795 71 6699 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 684 4 653 485 41 871 251 9 215 256 192 10 242 748
32 Rumano Română ro 453 923 2 772 650 16 274 228 17 651 020 912 117 484 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 433 816 942 809 9 799 406 12 162 158 448 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 107 1 069 891 3 209 116 4 63 026 94 335 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 377 901 1 089 433 6 205 624 15 337 041 639 18 421 20
36 Hebreo עברית he 355 867 1 510 075 38 754 797 27 1 166 376 3510 79 914 269
37 Esperanto Esperanto eo 354 640 797 995 8 750 495 12 224 697 316 18 428 17
38 Armenio Հայերեն hy 310 202 1 144 479 9 984 193 10 144 776 564 12 138 63
39 Danés Dansk da 300 371 946 702 11 754 076 26 482 714 731 2 57
40 Búlgaro Български bg 299 081 673 433 12 245 422 23 345 080 741 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 548 483 249 12 762 123 16 90 195 118 11 370 13
42 Uzbeko O‘zbek uz 263 302 1 003 005 4 349 358 17 135 440 626 3371 34
43 Inglés simple Simple English simple 252 732 825 614 9 569 274 19 1 461 898 1519 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 044 573 432 7 841 692 11 251 109 542 0 23
45 Estonio Eesti et 245 598 579 235 6 659 570 34 193 938 622 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 526 577 430 1 559 968 4 50 488 99 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 243 099 693 333 4 775 005 10 142 607 231 3302 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 503 635 226 3 342 081 16 157 524 294 11 153 14
49 Griego Ελληνικά el 235 844 685 473 10 591 974 22 424 481 1068 18 979 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 613 471 176 3 152 968 5 19 421 58 178 7
51 Croata Hrvatski hr 220 838 469 453 6 950 634 14 314 417 528 21 919 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 815 535 331 7 283 315 9 187 980 341 27 110 29
53 Gallego Galego gl 211 324 520 843 6 750 465 7 146 195 272 32 27
54 Urdu اردو ur 207 079 1 098 534 6 241 387 8 180 607 259 14 404 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 320 570 340 7 646 425 16 292 625 586 16 903 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 588 471 785 6 219 272 22 233 199 338 8516 31
57 Ladino Ladin lld 180 747 187 575 238 037 3 7143 29 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 077 486 381 4 655 183 6 161 062 255 15 853 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 813 387 095 3 545 856 16 136 422 139 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 165 866 550 682 3 993 910 32 233 464 246 8283 39
61 Tailandés ไทย th 164 820 1 090 383 11 544 415 17 477 552 1182 21 003 333
62 Hindi हिन्दी hi 161 829 1 323 203 6 119 979 7 815 936 871 4414 238
63 Bengalí বাংলা bn 153 673 1 245 641 7 414 288 14 458 914 1032 18 557 300
64 Macedonio Македонски mk 144 661 563 655 5 200 270 12 117 001 234 9254 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 140 861 315 615 2 141 129 12 275 139 267 2833 10
66 Latín Latina la 139 046 283 426 3 828 205 17 181 564 158 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 242 240 396 4 192 595 8 124 692 89 0 10
68 Letón Latviešu lv 127 986 516 818 4 063 739 14 123 413 286 26 745 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 230 394 578 2 672 220 13 176 731 169 9726 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 011 275 252 1 401 475 6 49 380 84 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 826 242 539 834 202 4 120 925 108 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 054 297 126 2 664 785 10 163 297 236 3902 36
73 Malgache Malagasy mg 97 376 250 102 1 076 947 3 33 337 32 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 787 313 246 2 425 480 10 163 261 144 10 907 38
75 Télugu తెలుగు te 96 107 357 167 4 182 227 11 129 301 199 14 639 86
76 Bosnio Bosanski bs 93 550 372 618 3 612 340 9 161 919 160 5518 86
77 Occitano Occitan oc 89 808 163 994 2 428 044 4 55 060 91 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 832 250 959 2 511 512 4 86 006 109 2120 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 449 157 942 2 098 529 5 79 612 126 3652 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 735 524 100 3 999 099 14 181 028 245 7239 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 949 175 620 1 017 757 3 54 505 43 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 81 031 174 829 1 335 498 17 67 630 134 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 168 110 323 475 613 2 40 605 91 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 702 237 910 1 750 369 3 69 227 90 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 070 148 111 1 273 211 4 44 066 43 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 490 183 895 1 674 596 5 62 659 137 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 598 132 034 662 963 2 38 319 64 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 882 867 257 2 28 076 16 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 695 88 804 847 739 2 33 367 37 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 288 141 814 1 170 024 5 36 437 40 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 859 104 543 871 393 4 28 129 29 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 686 182 895 1 273 738 5 41 600 68 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 425 138 150 2 518 972 6 62 136 75 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 735 98 333 666 684 6 31 904 54 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 330 105 118 1 219 375 7 61 455 78 1150 6
96 Islandés Íslenska is 58 590 152 317 1 861 818 19 98 742 153 3336 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 100 74 004 369 822 3 25 327 31 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 108 114 374 830 369 2 35 484 44 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 692 221 924 1 216 993 8 63 024 134 2782 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 396 176 033 756 565 10 50 145 101 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 784 164 346 1 154 471 8 49 789 66 8094 29
102 Ido Ido io 48 407 67 647 1 048 666 5 38 906 54 0 2
103 Tagalo Tagalog tl 47 398 241 700 2 111 628 10 142 029 123 1895 146
104 Hausa هَوُسَ ha 46 449 73 289 437 631 8 28 732 157 0 1
105 Aragonés Aragonés an 46 219 153 114 2 137 153 9 77 961 49 2774 74
106 Chino wu 吴语 wuu 43 774 59 568 317 726 4 101 378 65 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 833 63 027 529 525 3 28 845 35 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 031 153 663 3 299 932 2 36 053 29 0 213
109 Escocés Scots sco 34 676 138 741 887 869 3 110 426 79 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 087 58 218 582 170 4 29 018 66 166 5
111 Igbo Igbo ig 32 694 43 480 171 683 4 19 962 105 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 181 139 989 1 224 928 4 87 115 128 2434 98
113 Nepalí नेपाली ne 31 664 109 822 1 222 585 7 67 522 96 1306 67
114 Alemánico Alemannisch als 30 490 73 334 1 053 843 8 105 197 95 598 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 402 128 577 865 383 3 78 369 68 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 617 44 865 668 379 6 51 283 43 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 182 35 552 144 527 6 5639 22 0 0
118 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 167 53 044 224 291 2 27 899 37 0 3
119 Austro-bávaro Boarisch bar 27 169 110 095 842 288 3 71 036 67 1322 71
120 Siciliano Sicilianu scn 26 282 55 898 739 076 3 45 595 36 1406 16
121 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 906 2 25 880 15 41 32
122 Mazandaraní مَزِروني mzn 24 278 48 007 203 839 4 37 956 41 290 4
123 Quechua Runa Simi qu 24 039 57 751 672 324 2 30 619 40 0 22
124 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 037 47 385 185 065 3 24 748 50 117 3
125 Mongol Монгол mn 23 663 106 908 779 217 3 91 103 137 1359 90
126 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 277 307 510 2 17 915 15 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 992 38 874 222 848 4 19 962 31 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 801 139 875 676 529 3 68 533 83 2993 158
129 Pastún پښتو ps 19 231 67 264 324 029 3 33 234 54 1745 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 030 47 771 261 137 4 20 718 22 1516 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 647 38 601 102 710 1 8767 20 140 3
132 Osetio Иронау os 18 503 67 962 559 786 3 25 113 29 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 193 79 953 533 548 6 36 720 48 175 76
134 Yakuto Саха тыла sah 17 604 52 359 407 653 3 25 588 28 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 536 60 326 272 130 4 18 700 38 150 26
136 Bicolano central Bikol bcl 17 309 44 685 275 124 4 24 695 59 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 929 360 757 4 26 491 28 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 526 33 175 101 471 4 22 054 18 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 948 32 243 576 028 5 28 690 32 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 838 20 115 202 604 1 13 718 16 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 477 44 207 593 127 4 52 902 44 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 382 70 369 400 824 2 17 878 22 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 340 46 499 380 413 1 47 731 58 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 953 67 366 464 201 7 29 668 26 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 883 24 046 668 215 3 30 874 21 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 940 56 260 2 5842 15 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 108 42 942 261 956 5 14 393 24 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 085 40 852 379 733 3 30 574 45 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 935 35 626 383 238 4 25 455 31 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 934 30 396 220 249 1 17 299 26 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 614 32 029 64 029 2 4595 18 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 455 108 684 406 340 7 103 264 46 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 420 94 617 422 601 6 41 477 79 1895 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 054 35 367 156 844 3 26 794 24 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 944 27 725 150 541 3 28 481 30 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 686 16 718 159 037 2 20 280 40 0 0
157 Valón Walon wa 12 356 29 212 405 232 4 25 055 32 655 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 186 76 285 486 257 3 40 298 33 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 702 25 661 219 821 3 10 806 24 0 12
160 Shona chiShona sn 11 428 20 360 111 019 1 18 038 24 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 391 30 246 197 197 2 14 770 15 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 367 25 250 107 783 1 21 371 43 0 6
163 Ligur Lìgure lij 11 253 27 298 246 625 7 16 848 22 11 18
164 Santali Santhali sat 11 212 23 796 146 106 3 8020 23 0 7
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 065 48 578 311 001 3 33 999 48 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 704 31 710 96 064 3 14 840 59 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 473 34 876 308 027 4 42 921 75 890 47
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 088 105 858 1 11 107 7 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 424 17 066 57 323 3 4565 20 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 246 19 609 128 579 1 33 265 24 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 072 70 320 360 770 5 13 085 40 211 183
172 Pampango Kapampangan pam 9667 22 402 305 781 2 21 584 24 401 23
173 Dagbani Dagbanli dag 9551 19 731 87 970 2 4082 29 0 5
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 875 149 580 3 11 851 12 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 8955 19 956 144 230 1 30 441 28 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8700 76 928 770 135 2 35 549 41 54 615
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 992 50 950 1 7010 16 0 0
178 Corso Corsu co 8150 17 222 393 038 2 23 127 34 0 28
179 Somalí Soomaali so 8012 25 259 264 236 1 38 171 70 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8001 22 051 316 669 5 27 462 22 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7919 21 644 328 653 6 29 287 25 567 45
182 Maorí Māori mi 7901 15 202 164 493 2 19 505 20 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7888 21 017 303 272 5 29 725 28 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 038 150 169 4 13 367 16 0 39
185 Sardo Sardu sc 7580 17 162 183 666 4 25 241 25 157 17
186 Talish Tolışi tly 7504 10 983 102 427 2 1482 20 0 2
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7347 15 275 105 859 2 13 880 60 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7095 18 768 143 196 1 30 521 20 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7057 14 586 217 119 2 16 104 26 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7011 15 306 68 642 4 16 303 22 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6978 35 657 168 910 1 16 286 23 0 80
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6858 16 765 254 078 3 29 168 33 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6818 16 652 109 697 1 14 155 20 0 13
194 Manés Gaelg gv 6730 27 954 332 374 3 20 576 17 183 118
195 Chino gan 贛語 gan 6729 34 231 398 880 2 45 846 23 40 194
196 Võro Võro fiu-vro 6630 12 579 180 258 4 14 752 23 50 11
197 Maltés Malti mt 6542 21 875 307 870 4 23 464 47 723 77
198 Zelandés Zeêuws zea 6267 12 061 145 236 3 13 738 37 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6192 25 645 139 112 2 20 891 29 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6048 8290 33 113 2 2616 19 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6007 15 675 159 098 1 22 591 30 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5832 21 992 105 310 6 4473 11 0 36
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5781 17 183 225 533 2 17 036 21 0 51
204 Picardo Picard pcd 5732 11 000 73 072 3 18 278 26 50 5
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5728 13 523 130 968 2 19 458 28 0 17
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5690 19 262 126 190 2 15 511 15 9 37
207 Komi Коми kv 5531 18 177 143 737 1 14 964 13 0 41
208 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 516 3 17 284 15 0 7
209 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5383 18 403 82 669 3 9934 11 0 26
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5379 15 502 81 634 5 12 579 49 27 18
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5186 14 401 90 595 2 11 317 20 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5171 8857 100 056 1 17 249 21 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 575 220 415 2 13 690 13 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4468 18 640 215 718 1 127 738 45 299 116
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4414 13 463 521 199 3 22 752 15 168 162
216 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4393 14 236 95 328 3 11 219 12 10 33
217 Livio carelio Livvinкarjala olo 4380 12 572 36 043 2 7289 13 0 10
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4263 6811 39 901 1 12 912 29 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4260 10 667 103 805 1 13 658 19 0 22
220 Friulano Furlan fur 4141 9278 174 353 2 14 867 20 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 017 4 13 724 11 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 3997 8755 125 777 5 15 216 23 0 20
223 Lao ລາວ lo 3935 13 647 107 966 5 19 343 27 22 48
224 Lingala Lingala ln 3863 10 279 128 932 5 13 507 15 32 34
225 Twi Twi tw 3862 7396 120 638 2 15 996 31 0 13
226 Romanche Rumantsch rm 3772 9668 165 906 3 20 801 21 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3710 13 288 212 797 4 21 938 20 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3706 8559 130 899 2 17 972 16 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9474 212 402 4 10 401 8 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3543 20 869 241 522 3 6812 10 3 276
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 12 856 47 765 1 9525 15 0 25
232 Avar Авар av 3519 17 102 91 433 2 15 390 20 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12 385 62 047 1 8869 5 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3392 11 312 144 992 1 19 067 23 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 870 1 14 863 18 0 35
236 Luganda Luganda lg 3089 7069 32 625 2 8878 12 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3068 11 712 132 670 3 25 681 23 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2984 10 690 1 608 713 3 23 199 17 0 1003
239 Chuang Cuengh za 2906 5359 42 003 2 11 106 15 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6647 69 415 1 14 720 14 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 110 72 003 1 15 769 14 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2757 6962 91 045 4 12 197 10 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2668 5994 136 784 1 3224 15 0 35
244 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2647 7143 29 504 1 1667 13 0 11
245 Pangasinense Pangasinan pag 2582 6629 77 596 1 8624 10 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2574 5714 98 312 1 17 771 18 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3131 58 915 1 1933 16 0 0
248 Pali पाऴि pi 2555 4664 102 275 1 7560 9 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2471 5691 26 403 1 3305 17 0 7
250 Betawi Betawi bew 2436 5073 21 928 3 449 34 0 5
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2383 5468 36 843 3 1797 86 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2192 14 239 65 980 2 4655 13 35 139
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2167 11 877 127 561 3 6248 18 12 215
254 Fula Fulfulde ff 2164 5556 41 069 2 9624 15 0 18
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2109 14 565 109 825 1 10 753 16 0 263
256 Xhosa isiXhosa xh 2063 5122 37 071 1 13 579 22 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2051 3204 15 816 5 4781 8 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 389 2 11 000 8 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5937 106 104 1 33 987 14 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1922 6568 43 736 3 3910 15 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1904 6541 96 561 2 21 198 14 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1867 5248 49 947 3 4342 32 0 31
263 Oromo Oromoo om 1789 5083 43 118 1 11 439 30 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1770 3454 21 850 1 9156 10 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 059 90 333 1 10 332 11 0 258
266 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3087 21 946 1 9264 17 0 4
267 Setsuana Setswana tn 1713 5507 36 731 2 10 659 29 4 32
268 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3421 18 148 2 4832 13 0 5
269 Nías Li Niha nia 1705 4237 22 922 3 1988 14 0 11
270 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 096 2 15 633 12 0 95
271 Novial Novial nov 1658 4580 179 179 2 12 232 16 0 121
272 Angika अंगिका anp 1643 4630 19 814 2 1851 10 0 14
273 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7081 47 764 2 10 315 10 0 74
274 Dagaare Dagaare dga 1554 2587 28 671 2 605 14 0 4
275 Fon Fɔ̀ngbè fon 1544 2742 20 143 3 829 10 0 4
276 N’Ko ߒߞߏ nqo 1503 3273 11 609 2 4286 14 0 4
277 Bislama Bislama bi 1459 3403 43 224 1 13 741 16 0 22
278 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1414 5541 32 100 2 1366 20 0 49
279 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5809 87 669 1 14 080 15 0 154
280 Arumano Armãneashce roa-rup 1380 4547 208 240 2 14 400 17 0 241
281 Tetun Tetun tet 1363 3892 68 216 2 10 011 10 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1334 5766 112 563 1 17 194 16 0 215
283 Kikongo KiKongo kg 1310 3528 45 661 1 11 319 13 0 37
284 Gun Gungbe guw 1308 2409 38 030 2 1539 22 0 11
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1295 3677 35 908 1 9516 11 0 33
286 Lak Лакку lbe 1271 15 588 52 002 1 8707 8 0 423
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1229 5714 85 013 2 26 163 16 0 198
288 Madurés Madhurâ mad 1227 2447 16 729 2 2809 20 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3016 53 541 1 7731 6 0 38
290 Seediq Kari Seediq trv 1173 2117 99 329 1 2113 13 0 30
291 Pidgin nigeriano Naija pcm 1165 2268 24 794 4 1758 21 0 9
292 Samoano Gagana Samoa sm 1156 3503 43 617 1 10 801 13 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2054 43 577 1 2372 12 0 13
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2705 39 684 1 8019 10 0 29
295 Altái алтай тил alt 1095 6205 46 525 4 3093 12 0 163
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3353 36 657 1 7699 4 0 48
297 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1067 4176 48 971 1 26 316 22 0 99
298 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 330 1 3298 10 0 14
299 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4712 42 173 3 10 893 10 0 114
300 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1021 5221 31 222 2 1647 10 0 101
301 Kusaal Kusaal kus 987 1505 11 370 0 254 17 0 2
302 Sesotho Sesotho st 983 4572 30 358 1 10 907 25 0 88
303 Suazi SiSwati ss 938 2903 40 168 3 8948 18 0 60
304 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 917 3383 44 920 1 12 172 13 0 96
305 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 904 3771 46 899 1 20 222 16 0 125
306 Frafra Gurenɛ gur 896 2349 15 291 1 1164 13 0 17
307 Ewe Eʋegbe ee 894 3903 56 756 2 15 080 39 0 164
308 Bambara Bamanankan bm 827 3290 41 368 1 11 339 10 0 111
309 Romaní romani - रोमानी rmy 801 2932 53 995 1 18 050 11 0 130
310 Venda Tshivenda ve 777 2326 20 341 1 8249 9 0 34
311 Tsonga Xitsonga ts 772 3939 38 086 2 10 607 12 0 162
312 Toba batak Toba Batak bbc 771 1228 9804 1 894 6 0 2
313 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2259 24 978 1 12 256 17 0 51
314 Kirundi Kirundi rn 650 2566 23 927 1 10 134 13 0 81
315 Iñupiak Iñupiak ik 593 2838 39 740 1 9112 14 0 200
316 Fante Mfantse fat 576 1515 10 899 3 1008 9 0 19
317 Wayú Wayuunaiki guc 573 1204 15 115 2 1387 18 0 15
318 Adigué адыгабзэ ady 559 4009 14 847 1 7740 19 0 141
319 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 054 1 16 324 17 0 119
320 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 619 1 10 843 8 0 175
321 Igala Igala igl 468 773 24 245 0 274 11 0 13
322 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2931 47 354 2 21 317 19 0 632
323 Paiwan Pinayuanan pwn 353 562 12 385 1 1815 12 0 7
324 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1123 8722 1 6582 11 0 46
325 Sango Sängö sg 326 2019 21 101 2 6880 12 0 281
326 Tigriña ትግርኛ ti 307 2930 24 786 1 9875 15 0 617
327 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 262 2796 31 646 1 10 975 13 0 1058
