Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Lista de Wikipedias»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 827 766 60 759 968 1 221 081 888 859 47 456 918 120 533 917 588 1253
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 636 11 228 879 35 040 629 5 116 158 145 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 913 233 8 027 756 243 757 024 174 4 374 616 16 978 129 272 93
4 Francés Français fr 2 614 133 13 068 789 214 951 295 147 4 932 886 16 994 71 704 263
5 Sueco Svenska sv 2 585 581 6 240 821 54 702 016 64 910 772 1987 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 159 072 4 631 334 67 422 745 33 1 345 525 3651 20 19
7 Ruso Русский ru 1 981 338 7 949 025 137 728 931 68 3 585 191 9473 251 611 157
8 Español Español es 1 955 317 8 180 493 159 901 487 56 7 151 435 14 994 0 198
9 Italiano Italiano it 1 865 450 8 005 720 139 181 737 120 2 518 015 7947 123 723 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 580 2 123 439 10 166 710 7 238 897 186 1483 0
11 Polaco Polski pl 1 616 729 3 734 113 73 654 265 98 1 309 715 4448 268 33
12 Chino 中文 zh 1 421 278 7 715 677 82 483 680 63 3 517 025 7381 67 298 209
13 Japonés 日本語 ja 1 416 843 4 164 830 100 303 977 39 2 202 356 13 096 4571 90
14 Ucraniano Українська uk 1 324 931 4 670 297 42 570 445 51 750 821 3322 113 955 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 469 19 470 669 71 349 568 15 954 669 1588 26 185 723
16 Samareño Winaray war 1 266 453 2 871 163 7 601 261 3 59 678 65 42 4
17 Árabe العربية ar 1 234 045 8 430 327 66 875 976 23 2 583 685 4015 54 235 269
18 Portugués Português pt 1 125 620 5 702 655 67 827 457 51 3 077 724 8266 62 272 196
19 Persa فارسی fa 1 003 322 5 688 231 39 516 232 34 1 313 965 5615 90 702 151
20 Catalán Català ca 752 540 1 880 709 33 496 540 27 483 816 1290 11 465 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 694 170 3 849 393 25 729 839 47 1 480 952 2582 54 449 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 689 613 4 132 048 27 779 616 15 371 187 1392 37 872 167
23 Coreano 한국어 ko 670 306 3 234 412 37 162 390 30 844 229 2538 13 839 168
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 630 102 1 817 413 24 430 433 39 610 574 1048 4 47
25 Turco Türkçe tr 609 685 2 972 935 32 862 386 20 1 588 504 3213 40 521 166
26 Checheno Нохчийн ce 601 349 1 190 717 10 365 558 3 38 047 45 329 8
27 Finés Suomi fi 573 546 1 493 404 22 355 181 34 576 461 1590 76 328 38
28 Checo Čeština cs 547 013 1 535 159 23 917 500 32 661 847 2310 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 420 1 552 303 27 101 058 25 562 813 1521 9025 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 422 787 609 4 154 040 6 51 597 67 6681 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 552 4 653 057 41 853 331 9 214 048 190 10 236 748
32 Rumano Română ro 453 479 2 769 343 16 251 883 17 649 643 859 117 456 153
33 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 075 1 069 830 3 207 257 4 62 770 87 335 6
34 Euskera/Vasco Euskara eu 432 883 940 638 9 785 113 12 161 654 512 0 14
35 Malayo Bahasa Melayu ms 375 641 1 086 532 6 190 702 15 336 164 617 18 425 20
36 Hebreo עברית he 355 016 1 505 617 38 644 723 27 1 164 302 3499 79 670 269
37 Esperanto Esperanto eo 353 975 796 249 8 730 580 12 224 074 307 18 198 17
38 Armenio Հայերեն hy 309 516 1 142 348 9 960 343 10 144 314 557 12 127 63
39 Danés Dansk da 300 019 945 721 11 743 421 26 481 624 682 2 57
40 Búlgaro Български bg 298 742 672 325 12 226 680 23 344 279 726 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 507 481 611 12 632 608 16 89 826 115 11 363 13
42 Uzbeko O‘zbek uz 261 312 997 514 4 319 420 17 134 082 719 3332 34
43 Inglés simple Simple English simple 252 191 823 526 9 541 545 19 1 454 581 1529 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 248 863 572 715 7 832 604 11 250 489 527 0 23
45 Estonio Eesti et 245 351 578 751 6 650 729 34 193 319 741 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 520 577 399 1 559 511 4 50 153 89 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 242 721 692 483 4 741 565 10 142 136 222 3301 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 564 634 640 3 336 361 16 157 121 344 11 106 14
49 Griego Ελληνικά el 235 570 684 630 10 569 411 22 423 006 1008 18 959 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 579 471 001 3 152 583 5 19 345 40 178 7
51 Croata Hrvatski hr 220 660 468 921 6 932 059 13 313 631 510 21 889 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 703 534 950 7 268 713 9 187 395 342 27 065 29
53 Gallego Galego gl 209 526 518 645 6 734 857 7 145 749 253 32 28
54 Urdu اردو ur 206 352 1 096 366 6 225 922 8 179 958 279 14 354 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 233 568 608 7 624 752 15 291 794 598 17 127 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 346 471 018 6 211 856 22 232 743 318 8510 31
57 Ladino Ladin lld 180 741 187 559 237 945 3 6995 26 4 0
58 Georgiano ქართული ka 172 822 485 877 4 647 976 6 160 631 269 15 837 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 616 386 779 3 543 120 16 136 094 136 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165 573 529 511 3 961 792 32 232 945 260 8269 36
61 Tailandés ไทย th 164 515 1 087 518 11 512 074 17 476 392 1203 20 997 333
62 Hindi हिन्दी hi 161 646 1 320 031 6 110 486 7 813 704 798 4408 237
63 Bengalí বাংলা bn 153 123 1 243 427 7 390 970 14 457 309 996 18 442 301
64 Macedonio Македонски mk 144 125 562 506 5 194 343 12 116 694 222 9224 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 140 594 315 083 2 135 988 12 274 450 273 2819 10
66 Latín Latina la 139 011 283 342 3 825 766 17 181 015 134 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 135 966 239 965 4 190 101 8 124 234 102 0 10
68 Letón Latviešu lv 127 588 515 674 4 055 551 14 123 062 303 26 717 72
69 Afrikáans Afrikaans af 116 803 394 013 2 668 832 13 176 137 176 9730 38
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 112 825 274 921 1 400 124 6 48 951 70 517 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 747 242 364 832 736 4 120 581 107 2908 5
72 Albanés Shqip sq 97 820 296 456 2 662 053 10 162 833 253 3902 37
73 Malgache Malagasy mg 97 280 249 908 1 075 829 3 33 225 35 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 580 312 944 2 419 268 10 162 916 160 11 082 38
75 Télugu తెలుగు te 95 623 356 172 4 174 172 11 128 808 197 14 610 87
76 Bosnio Bosanski bs 93 494 372 720 3 605 060 9 161 490 132 5497 86
77 Occitano Occitan oc 89 771 163 922 2 426 809 4 54 934 84 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 745 250 414 2 507 509 4 85 787 113 2128 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 395 159 100 2 093 313 5 79 398 115 4960 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 688 523 584 3 996 399 14 180 649 229 7237 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 824 174 589 1 016 068 3 54 354 42 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 80 864 174 412 1 333 718 17 67 320 154 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 153 110 235 474 466 2 40 460 81 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 624 234 696 1 703 862 3 68 726 84 561 32
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 031 148 002 1 272 388 4 43 897 48 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 439 183 790 1 673 889 5 62 425 106 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 597 131 888 662 252 2 38 188 58 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 879 867 219 2 27 995 11 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 684 88 734 847 520 2 33 269 40 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 290 141 802 1 169 398 5 36 328 41 725 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 842 104 523 871 264 4 28 076 31 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 627 182 633 1 272 701 5 41 470 62 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 404 138 082 2 516 333 6 61 961 72 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 708 98 309 666 112 6 31 801 61 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 281 104 917 1 216 961 7 61 251 72 1150 6
96 Islandés Íslenska is 58 611 152 267 1 860 163 19 98 412 159 3333 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 076 73 968 369 598 3 25 243 32 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 044 114 251 829 872 2 35 400 47 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 568 221 491 1 214 429 8 62 762 126 2720 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 286 175 529 754 434 10 49 971 106 1858 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 723 164 198 1 153 543 8 49 633 61 8086 29
102 Ido Ido io 48 197 67 413 1 048 163 5 38 755 50 0 2
103 Tagalo Tagalog tl 47 367 242 101 2 108 336 10 141 730 123 1894 147
104 Aragonés Aragonés an 46 136 152 223 2 132 852 9 77 760 57 2750 74
105 Hausa هَوُسَ ha 45 369 72 604 426 438 8 28 486 182 0 2
106 Chino wu 吴语 wuu 43 726 59 437 316 962 4 100 341 55 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 832 63 014 529 334 3 28 755 25 193 2
108 Volapük Volapük vo 36 893 153 516 3 299 518 2 35 934 25 0 214
109 Escocés Scots sco 34 769 138 840 887 296 3 110 143 76 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 055 58 183 581 824 4 28 934 64 166 5
111 Nepalí नेपाली ne 32 064 110 453 1 217 856 7 67 341 103 1305 65
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 053 139 880 1 223 287 4 86 939 128 2424 98
113 Igbo Igbo ig 30 925 41 320 167 731 4 19 745 90 0 0
114 Alemánico Alemannisch als 30 452 73 763 1 053 275 9 104 882 95 1096 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 397 128 374 864 694 3 78 185 59 0 69
116 Interlingua Interlingua ia 29 595 44 821 668 026 6 51 117 41 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 157 35 519 144 341 6 5573 12 0 0
118 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 122 52 591 222 526 2 27 546 31 0 3
119 Austro-bávaro Boarisch bar 27 166 110 088 842 179 3 70 864 60 1322 71
120 Siciliano Sicilianu scn 26 279 55 884 738 976 3 45 503 42 1406 16
121 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 372 893 885 2 25 823 16 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24 037 57 741 672 155 2 30 530 42 0 22
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 23 787 47 002 184 241 3 24 006 55 117 3
124 Mongol Монгол mn 23 578 106 751 777 631 3 90 848 142 1359 90
125 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 270 307 493 2 17 840 15 737 3
126 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 921 38 690 221 615 4 19 891 29 0 4
127 Cingalés සිංහල si 20 704 137 097 670 087 3 68 343 83 2993 154
128 Mazandaraní مَزِروني mzn 19 729 41 820 194 929 4 37 765 37 291 5
129 Pastún پښتو ps 19 169 66 852 322 032 2 33 108 45 1744 29
130 Frisón septentrional Frasch frr 18 963 47 576 260 461 4 20 643 21 1515 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 645 38 594 102 674 1 8717 23 140 3
132 Osetio Иронау os 18 403 67 646 558 433 3 25 055 24 150 59
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 121 79 763 532 678 6 36 611 44 175 77
134 Yakuto Саха тыла sah 17 529 52 209 407 007 3 25 522 30 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 312 60 132 270 591 4 18 628 35 150 27
136 Bicolano central Bikol bcl 17 277 44 641 274 868 4 24 579 57 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 228 29 927 360 738 4 26 431 25 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 520 33 168 101 440 4 21 992 17 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 934 32 228 575 898 5 28 622 30 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 838 20 114 202 574 1 13 681 16 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 461 44 190 593 001 4 52 730 43 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 380 70 368 400 744 2 17 840 22 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 329 46 479 380 201 1 47 547 52 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 939 67 345 464 079 7 29 593 31 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 882 24 039 668 097 3 30 805 27 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 764 22 932 56 220 2 5781 13 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 106 42 874 261 493 5 14 329 29 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 072 40 836 379 549 3 30 492 33 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 935 35 625 383 200 4 25 403 26 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 931 30 392 220 185 1 17 249 15 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 600 32 014 63 943 2 4561 20 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 447 108 463 405 900 7 103 035 49 0 186
153 Asamés অসমীয়া as 13 388 94 369 421 414 6 41 327 107 1891 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 053 35 364 156 816 3 26 728 23 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 937 27 708 150 439 3 28 360 29 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 663 16 688 158 863 2 20 207 33 0 0
157 Valón Walon wa 12 345 29 181 405 012 4 24 989 40 653 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 186 76 159 486 043 3 40 177 34 445 175
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 700 25 623 219 562 3 10 731 22 0 12
160 Shona chiShona sn 11 428 20 356 110 976 1 17 990 20 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 391 30 178 196 810 2 14 734 13 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 357 25 234 107 486 1 21 281 59 0 6
163 Ligur Lìgure lij 11 251 27 278 246 301 7 16 794 20 11 18
164 Santali Santhali sat 11 180 23 730 145 562 3 7966 23 0 7
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 049 48 447 310 626 3 33 904 43 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 684 31 650 95 629 3 14 772 47 92 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 495 34 890 307 550 4 42 778 81 890 47
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 055 105 802 1 11 070 4 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 423 17 059 55 237 3 4499 17 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 236 19 595 128 542 1 33 213 20 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 054 69 984 359 817 5 12 930 37 207 182
172 Pampango Kapampangan pam 9643 22 379 305 646 2 21 511 20 403 23
173 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 874 149 552 3 11 830 13 169 7
174 Dagbani Dagbanli dag 9372 19 541 87 358 2 4019 18 0 5
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 8900 19 870 143 750 1 30 312 29 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8685 76 746 768 344 2 35 411 39 54 614
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 994 50 937 1 6990 29 0 0
178 Corso Corsu co 8133 17 196 392 918 2 23 055 31 0 28
179 Flamenco occidental West-Vlams vls 7996 22 045 316 588 5 27 393 21 476 44
180 Somalí Soomaali so 7979 25 213 263 652 1 38 049 69 0 48
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7912 21 626 328 541 6 29 161 26 567 45
182 Maorí Māori mi 7901 15 196 164 465 2 19 430 18 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7888 21 015 303 243 5 29 649 23 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7878 30 033 150 072 4 13 338 14 0 39
185 Sardo Sardu sc 7578 17 157 183 603 4 25 161 23 157 17
186 Talish Tolışi tly 7507 11 865 99 579 2 1361 17 0 2
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7362 15 249 105 548 1 13 824 67 0 7
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7093 18 763 143 138 1 30 421 18 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7054 14 578 216 609 2 16 052 19 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7011 15 301 68 608 4 16 256 20 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6979 35 610 168 665 1 16 233 18 0 79
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6852 16 751 253 511 4 29 071 33 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6815 16 644 109 651 1 14 100 23 0 13
194 Chino gan 贛語 gan 6726 34 230 398 814 2 45 597 23 40 194
195 Manés Gaelg gv 6711 27 739 331 086 3 20 532 18 183 117
196 Võro Võro fiu-vro 6626 12 568 180 191 4 14 717 31 50 11
197 Maltés Malti mt 6451 21 749 306 882 4 23 373 46 723 79
198 Zelandés Zeêuws zea 6252 12 038 144 406 3 13 693 21 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6185 25 603 138 787 2 20 825 28 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6047 8260 33 038 2 2590 23 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6001 15 662 159 029 1 22 528 27 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5819 21 819 104 593 6 4434 15 0 36
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5772 17 154 225 376 2 16 983 23 0 51
204 Picardo Picard pcd 5724 10 989 73 005 3 18 230 22 50 5
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5704 13 469 130 761 2 19 388 35 0 17
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5689 19 245 126 149 2 15 478 14 9 37
207 Komi Коми kv 5530 18 144 143 686 1 14 925 11 0 41
208 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 497 3 17 236 16 0 7
209 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5249 18 214 82 350 3 9905 11 0 27
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5215 15 086 79 876 5 12 519 44 23 18
211 Aimara Aymar aru ay 5170 8854 100 032 1 17 205 27 0 5
212 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5158 14 358 90 057 2 11 266 18 13 19
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4978 10 576 220 377 2 13 658 18 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4457 18 625 215 633 1 127 484 35 299 116
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4411 13 461 521 093 3 22 722 13 168 162
216 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4394 14 203 95 274 3 11 184 16 10 33
217 Livio carelio Livvinкarjala olo 4376 12 536 35 988 2 7268 14 0 9
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4262 6809 39 861 1 12 829 22 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4259 10 666 103 780 1 13 634 20 0 22
220 Friulano Furlan fur 4123 9247 174 212 2 14 823 25 318 29
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 010 4 13 702 13 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 3968 8657 123 764 5 15 159 23 0 19
223 Lao ລາວ lo 3933 13 641 107 839 5 19 273 30 22 48
224 Lingala Lingala ln 3858 10 272 128 893 5 13 475 15 32 34
225 Twi Twi tw 3845 7351 119 975 2 15 941 21 0 13
226 Romanche Rumantsch rm 3772 9663 165 760 3 20 754 25 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3709 13 283 212 766 4 21 877 17 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3702 8548 130 782 2 17 938 19 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9473 212 395 4 10 370 10 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3543 20 835 241 471 3 6779 13 3 276
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3521 12 773 47 603 1 9493 12 0 25
232 Avar Авар av 3516 17 041 91 313 2 15 342 19 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12 353 62 012 1 8848 7 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3387 11 304 144 917 1 19 020 16 0 70
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3217 8356 114 842 1 14 836 18 0 35
236 Luganda Luganda lg 3085 7068 32 597 2 8831 18 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3063 11 689 132 516 3 25 601 19 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2984 10 666 1 608 664 3 23 159 19 0 999
239 Chuang Cuengh za 2903 5345 41 983 2 11 073 17 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6648 69 405 1 14 674 17 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 109 71 990 1 15 727 18 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2756 6960 91 016 4 12 166 12 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2668 5983 136 679 1 3201 13 0 35
244 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2645 7106 29 441 1 1634 12 0 11
245 Pangasinense Pangasinan pag 2581 6627 77 563 1 8603 12 0 28
246 Atayal Tayal tay 2572 3125 58 774 1 1914 9 0 0
247 Hawaiano Hawai'i haw 2569 5708 98 276 1 17 716 29 0 25
248 Pali पाऴि pi 2555 4663 102 263 1 7542 6 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2471 5688 26 374 1 3215 12 0 7
250 Betawi Betawi bew 2366 4742 18 611 3 362 28 0 3
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2350 5306 35 896 3 1693 99 0 10
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2190 14 195 65 866 2 4629 9 35 139
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2165 11 841 127 398 3 6217 26 12 214
254 Fula Fulfulde ff 2162 5551 40 971 2 9580 15 0 18
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2100 14 512 109 565 1 10 728 14 0 263
256 Xhosa isiXhosa xh 2061 5120 37 040 1 13 523 31 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2050 3202 15 806 5 4755 18 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 385 2 10 971 8 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5937 106 098 1 33 929 18 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1920 6561 43 667 3 3885 12 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1901 6536 96 446 2 21 144 14 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1863 5219 49 722 3 4227 29 0 30
263 Oromo Oromoo om 1781 5073 43 055 1 11 391 34 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1764 3448 21 829 1 9122 10 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 043 90 248 1 10 312 6 0 257
266 Patois jamaiquino Patois jam 1718 3087 21 935 1 9209 21 0 4
267 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3413 18 093 2 4805 11 0 5
268 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 086 2 15 595 19 0 95
269 Nías Li Niha nia 1691 4220 22 742 3 1971 15 0 12
270 Angika अंगिका anp 1643 4628 19 798 2 1790 5 0 14
271 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7081 47 759 2 10 291 11 0 74
272 Novial Novial nov 1637 4556 179 058 2 12 192 7 0 124
273 Fon Fɔ̀ngbè fon 1513 2683 19 924 3 799 16 0 4
274 Dagaare Dagaare dga 1511 2541 27 921 2 579 17 0 5
275 N’Ko ߒߞߏ nqo 1498 3266 11 571 2 4256 11 0 4
276 Setsuana Setswana tn 1460 5120 35 842 2 10 626 58 4 43
277 Bislama Bislama bi 1457 3400 43 155 1 13 707 16 0 22
278 Tok pisin Tok Pisin tpi 1377 5803 87 623 1 13 974 21 0 155
279 Tetun Tetun tet 1366 3898 68 205 2 9982 9 0 60
280 Arumano Armãneashce roa-rup 1360 4506 207 952 2 14 372 18 0 246
281 Lojban Lojban jbo 1333 5765 112 553 1 17 143 14 0 215
282 Kikongo KiKongo kg 1299 3515 45 616 1 11 288 13 0 37
283 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3676 35 893 1 9486 10 0 32
284 Gun Gungbe guw 1292 2388 37 824 2 1513 11 0 11
285 Lak Лакку lbe 1270 15 572 51 985 1 8685 7 0 423
286 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1229 5712 84 993 2 26 091 14 0 197
287 Madurés Madhurâ mad 1226 2439 16 701 2 2775 20 0 6
288 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3016 53 537 1 7714 7 0 38
289 Seediq Kari Seediq trv 1173 2110 98 962 1 2099 8 0 29
290 Samoano Gagana Samoa sm 1156 3504 43 602 1 10 758 11 0 51
291 Pidgin nigeriano Naija pcm 1156 2253 24 684 4 1728 14 0 9
292 Amis Pangcah ami 1136 2049 43 408 1 2348 14 0 13
293 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1131 4596 29 526 2 1305 11 0 60
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2707 39 681 1 7996 9 0 29
295 Altái алтай тил alt 1095 6177 46 446 4 3054 9 0 161
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3352 36 654 1 7674 8 0 48
297 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2647 17 322 1 3278 12 0 14
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1065 4174 48 867 1 26 210 21 0 99
299 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4711 42 164 3 10 852 13 0 114
300 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1007 5211 31 083 2 1617 9 0 103
301 Sesotho Sesotho st 984 4581 30 314 1 10 874 32 0 88
302 Kusaal Kusaal kus 963 1502 11 350 0 234 14 0 2
303 Suazi SiSwati ss 938 2903 40 146 3 8901 20 0 60
304 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 918 3383 44 913 1 12 126 16 0 95
305 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 895 3763 46 870 1 20 159 10 0 127
306 Frafra Gurenɛ gur 892 2346 15 237 1 1137 12 0 17
307 Ewe Eʋegbe ee 876 3874 56 410 2 15 037 25 0 170
308 Bambara Bamanankan bm 827 3287 41 345 1 11 304 12 0 111
309 Romaní romani - रोमानी rmy 801 2933 53 891 1 18 008 12 0 130
310 Venda Tshivenda ve 776 2325 20 334 1 8229 18 0 34
311 Tsonga Xitsonga ts 772 3938 38 077 2 10 572 20 0 162
312 Toba batak Toba Batak bbc 769 1226 9797 1 859 7 0 2
313 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 713 2257 24 970 1 12 224 19 0 51
314 Kirundi Kirundi rn 650 2566 23 870 1 10 108 15 0 80
315 Iñupiak Iñupiak ik 594 2839 39 730 1 9083 16 0 199
316 Fante Mfantse fat 574 1513 10 545 3 976 8 0 18
317 Wayú Wayuunaiki guc 572 1195 14 982 2 1360 9 0 14
318 Adigué адыгабзэ ady 558 3989 14 809 1 7686 19 0 140
319 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 044 1 16 282 17 0 119
320 Póntico Ποντιακά pnt 493 2073 35 615 1 10 799 7 0 176
321 Igala Igala igl 460 762 24 210 0 254 18 0 13
322 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2931 47 345 2 21 196 21 0 631
323 Paiwan Pinayuanan pwn 352 552 12 321 1 1792 10 0 7
324 Sango Sängö sg 327 2014 21 066 2 6849 9 0 278
325 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1122 8690 1 6561 12 0 45
326 Tigriña ትግርኛ ti 305 2927 24 769 1 9847 15 0 625
327 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 261 2787 31 615 1 10 939 10 0 1062
328 Groenlandés Kalaallisut kl 242 2300 75 242 3 13 858 10 0 2365
